集自吸与无堵塞排污于一体,无需底阀与灌引水;可输送含大颗粒固体及长纤维杂质的污水介质。
下载或在线浏览《ZW型无堵塞自吸泵》产品说明书(PDF),了解详细安装、操作与维护要求。
采用轴向回流外混式结构与优化流道设计。叶轮旋转形成真空,将污水与空气一同吸入;气液混合物经叶轮甩向蜗壳进入气液分离室,空气排出,液体回流继续参与循环,实现自吸并连续输送含杂质污水。
由泵体、无堵塞叶轮、蜗壳、机械密封、轴承体、直联电机等组成。叶轮采用大通道或开式设计,通过能力强,不易缠绕。
| 型号 | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 效率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
| 32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
| 40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
| 50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
| 50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
| 65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
| 65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
| 65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
| 80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
| 80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
| 80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
| 100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
| 100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
| 100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
| 100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
| 100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
| 125ZW180-14 | 1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
| 150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
| 150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
| 200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
| 250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
市政污水、工业废水、含颗粒及纤维介质优先选用ZW型;需要更高自吸高度或腐蚀性污水请考虑ZWL或SPZ型。
吸入口应避免吸入过大固体;可安装格栅过滤;泵基础应稳固;吸入管路不得漏气;出口管路应能承受压力。
检查叶轮转动是否灵活;点动确认转向;运行后观察电流、振动及出水情况;逐步打开出口阀门。
定期清理叶轮与泵体内的缠绕物;检查机械密封磨损;轴承补充润滑;长期停用应排尽污水并冲洗。
流量下降可能是叶轮堵塞或磨损;自吸失败多为吸入漏气或转速不足;电机过载可能是固体卡阻。