通用型自吸式离心泵,免底阀、自吸稳定;流量3.2~600 m³/h,扬程10~80 m,材质可选铸铁/304/316L。
下载或在线浏览《ZX型自吸泵》产品说明书(PDF),了解详细安装、操作与维护要求。
ZX型自吸泵为自吸式离心泵。泵体内预先存有引液,叶轮启动后产生离心力,在吸入室形成局部真空,吸入管路中的空气被抽入泵内并与液体混合;混合液经叶轮甩向气液分离室,气体从出口排出,液体回流至叶轮入口继续循环,直至吸入管内充满液体并进入正常离心输送状态。
主要由泵体、叶轮、机械密封、轴承体、泵盖及电机组成。泵体设有储液室、气液分离室和回流孔,结构紧凑,便于安装检修。
| 型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 自吸高度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 5 |
| 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 5 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 40ZX6.3-32 | 40 | 10 | 32 | 4 | 2900 | 5 |
| 40ZX10-40 | 40 | 6.3 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
| 40ZX6.3-50 | 40 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 50ZX12.5-15 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 50ZX15-20 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 5 |
| 50ZX12.5-35 | 50 | 12.5 | 35 | 4 | 2900 | 5 |
| 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 |
| 50ZX12.5-60 | 50 | 12.5 | 60 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 50ZX15-70 | 50 | 15 | 70 | 11 | 2900 | 5 |
| 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 4 |
| 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
| 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 5 |
| 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 3.5 |
| 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 3.5 |
| 80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 4 |
| 80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 4 |
| 80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
| 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 4.5 |
| 80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
| 80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 4.5 |
| 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 4 |
| 100ZX100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 4.5 |
| 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
| 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 5 |
| 100ZX100-63 | 100 | 100 | 63 | 30 | 2900 | 5 |
| 100ZX80-70 | 100 | 80 | 70 | 30 | 2900 | 5 |
| 150ZX180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 4 |
| 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 1450 | 4.5 |
| 150ZX160-45 | 150 | 180 | 45 | 37 | 2900 | 4.5 |
| 150ZX160-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4.5 |
| 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 4.5 |
| 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 75 | 1450 | 4.5 |
| 200ZX400-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 4.5 |
| 250ZX400-75 | 250 | 400 | 75 | 90 | 1450 | 4.5 |
| 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 4.5 |
一般清水、海水及弱腐蚀介质首选ZX型;含少量颗粒的浆料也可适用;强腐蚀或食品工况请选用不锈钢或氟塑料材质变型。
泵应安装在通风、干燥、便于维护的场所;吸入管路应尽量短直,避免漏气;首次启动前注入引液;出口管路应安装止回阀或闸阀。
检查泵内是否有引液;关闭出口阀门点动试车;确认转向正确后缓慢打开出口阀;运行中注意振动与温升。
定期检查机械密封泄漏情况;清洗叶轮和泵腔;轴承定期补充润滑脂;长期停用应排尽积液。
吸不上水多为缺引液、吸入管路漏气或吸程过高;流量不足可能是叶轮磨损或进口堵塞;扬程下降与转速不足或管路泄漏有关。